一、美术专业生考试须知
1.所有考生于4月19日上午7:30-8:30,到学校参加编组。未按时到校的,视为自动放弃,学校不再安排补考。
2.所有考生须带齐所有工具。美术考试提供素描纸和凳子。请考生务必带齐绘画工具、画架、画板等。
3.分发试卷后,请在规定的位置用黑色签字笔写上姓名和准考证号。
二、体育专业生考试须知
1.所有考生须携带县级以上(含县级)医院出具的身体健康证明(含心电图)、个人意外伤害保险证明,于4月19日上午7:30-8:30,到学校参加编组,未按时到校的,视为自动放弃,学校不再安排补考。
2.检录组根据专项对考生编组,进行专项测试。
3.所有考生的着装不能带有任何学校或个人信息的标识,否则视为作弊,取消考试资格。
4.考生进入考区,必须严格遵守纪律,服从指挥,不得随意走动,以免延误考试时间或干扰正常的考试秩序。
5.考生考试时,要遵守规则,服从裁判。如有疑问,可直接向学校招生领导小组提出,不得干扰或中断测试,否则取消考试资格。
6.考生要充分做好准备活动,适应场地,避免伤害事故的发生。
三、音乐、舞蹈专业生考试须知
1.学校将音乐舞蹈考生分为4月19日上午、下午2个时间段测试。上午测试的考生,7:30-8:30入校编组;下午测试的考生,13:00-13:30入校编组。不能按时入校编组的,视为自动放弃,学校不再安排补考。
2.所有考生须素颜进入考场,不得化妆。考试时报编排的序号,不能报姓名、考号及学校,否则按作弊处理。
3.音乐类考生只考主项。
4.舞蹈类考生换好剧目服装入场,自备音乐U盘(U盘内只存考试音乐)。剧目结束后再进行基本功技巧展示,服装上不得有标识性文字或图案。
5.评委可根据现场表现随时叫停。
6.请考生严格按照附录中的音乐、舞蹈专业生测试分组安排表到校测试。
提醒:所有考生不能携带手机,电子手表等电子设备进入学校,否则按作弊处理。
附录:音乐、舞蹈专业生测试分组安排表
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号 | 场次 |
1 | 秦紫旋 | 女 | 0583 | 上午场次 |
2 | 李姿颖 | 女 | 0145 | 上午场次 |
3 | 付煜雯 | 女 | 0003 | 上午场次 |
4 | 陈浩然 | 女 | 3272 | 上午场次 |
5 | 赵丁辉 | 男 | 1402 | 上午场次 |
6 | 万佳 | 男 | 0547 | 上午场次 |
7 | 王梓桐 | 女 | 0362 | 上午场次 |
8 | 吴昕濡 | 女 | 2947 | 上午场次 |
9 | 刘俊睿 | 男 | 0169 | 上午场次 |
10 | 刘子瑞 | 男 | 1874 | 上午场次 |
11 | 李佳乐 | 女 | 0961 | 上午场次 |
12 | 张晨希 | 女 | 0830 | 上午场次 |
13 | 吕昊洋 | 男 | 2368 | 上午场次 |
14 | 孙铭悦 | 女 | 0118 | 上午场次 |
15 | 黄冠群 | 男 | 0050 | 上午场次 |
16 | 路舒然 | 女 | 1913 | 上午场次 |
17 | 李姝慧 | 女 | 0011 | 上午场次 |
18 | 王宇辰 | 男 | 0478 | 上午场次 |
19 | 于子轩 | 女 | 0055 | 上午场次 |
20 | 夏雨芯 | 女 | 0494 | 上午场次 |
21 | 吕明轩 | 男 | 1544 | 上午场次 |
22 | 吴宗航 | 男 | 0007 | 上午场次 |
23 | 洪天佑 | 男 | 0131 | 上午场次 |
24 | 王虹宇 | 女 | 1743 | 上午场次 |
25 | 司吉城 | 男 | 0825 | 上午场次 |
26 | 刘柘 | 女 | 0884 | 上午场次 |
27 | 张潇丹 | 女 | 1666 | 上午场次 |
28 | 崔巧玉 | 女 | 0439 | 上午场次 |
29 | 廉梓涵 | 女 | 0002 | 上午场次 |
30 | 杨鹏渤 | 男 | 0262 | 上午场次 |
31 | 倪震扬 | 男 | 2417 | 上午场次 |
32 | 李昌胤 | 男 | 0024 | 上午场次 |
33 | 陈俊儒 | 女 | 2300 | 上午场次 |
34 | 夏梦蕊 | 女 | 2527 | 上午场次 |
35 | 肖雨函 | 女 | 2022 | 上午场次 |
36 | 张艺潇 | 女 | 0786 | 上午场次 |
37 | 俞景润 | 男 | 1595 | 上午场次 |
38 | 杜灿蓥 | 女 | 0819 | 上午场次 |
39 | 耿子贺 | 男 | 2829 | 上午场次 |
40 | 裴新怡 | 女 | 0046 | 上午场次 |
41 | 闻婷 | 女 | 1481 | 上午场次 |
42 | 刘昱彤 | 女 | 0348 | 上午场次 |
43 | 孔梦馨 | 女 | 0262 | 上午场次 |
44 | 朱梦涵 | 女 | 2354 | 上午场次 |
45 | 王丽君 | 女 | 1778 | 上午场次 |
46 | 李一诺 | 女 | 2746 | 上午场次 |
47 | 殷天棋 | 女 | 0585 | 上午场次 |
48 | 刁昱文 | 女 | 1365 | 上午场次 |
49 | 龙芊羽 | 女 | 1418 | 上午场次 |
50 | 燕金艳 | 女 | 2098 | 上午场次 |
51 | 朱鑫然 | 女 | 1807 | 上午场次 |
52 | 孟鑫 | 女 | 0310 | 上午场次 |
53 | 丛铭韩 | 女 | 0436 | 上午场次 |
54 | 马薪然 | 女 | 0056 | 上午场次 |
55 | 王诗琪 | 女 | 0437 | 上午场次 |
56 | 宗思语 | 女 | 0095 | 上午场次 |
57 | 满玉 | 女 | 3220 | 上午场次 |
58 | 王姿懿 | 女 | 1673 | 上午场次 |
59 | 司雨涵 | 女 | 2731 | 上午场次 |
60 | 刘珍池 | 女 | 1588 | 上午场次 |
61 | 丁俊言 | 女 | 0227 | 上午场次 |
62 | 管雨婷 | 女 | 1347 | 上午场次 |
63 | 王瑜晗 | 女 | 0385 | 上午场次 |
64 | 刘诗雨 | 女 | 1733 | 上午场次 |
65 | 魏水一帆 | 女 | 0389 | 上午场次 |
66 | 刘禹涵 | 女 | 0044 | 上午场次 |
67 | 孙子墨 | 女 | 0282 | 上午场次 |
68 | 谢雨辰 | 女 | 0453 | 上午场次 |
69 | 刘言 | 女 | 0060 | 上午场次 |
70 | 徐赫 | 女 | 0669 | 上午场次 |
71 | 龙子越 | 女 | 1417 | 上午场次 |
72 | 杨子涵 | 女 | 0428 | 上午场次 |
73 | 渠淑涵 | 女 | 0080 | 上午场次 |
74 | 高誉函 | 女 | 2662 | 上午场次 |
75 | 马艺源 | 女 | 0001 | 上午场次 |
76 | 周晏羽 | 女 | 0159 | 上午场次 |
77 | 王欣冉 | 女 | 0067 | 上午场次 |
78 | 慈欣怡 | 女 | 0935 | 上午场次 |
79 | 韩欣然 | 女 | 0932 | 上午场次 |
80 | 高歌 | 女 | 0296 | 上午场次 |
81 | 吕薇 | 女 | 1133 | 上午场次 |
82 | 高淑寒 | 女 | 0490 | 上午场次 |
83 | 杜明哲 | 女 | 0045 | 上午场次 |
84 | 唐睿晗 | 女 | 0603 | 上午场次 |
85 | 宋岩悦 | 女 | 0075 | 上午场次 |
86 | 蒋鑫茹 | 女 | 0118 | 上午场次 |
87 | 周李淳 | 女 | 0245 | 上午场次 |
88 | 宗雨璇 | 女 | 0061 | 上午场次 |
89 | 孙闻涓 | 女 | 0090 | 上午场次 |
90 | 李佳琦 | 女 | 0940 | 上午场次 |
91 | 徐朴 | 男 | 1160 | 下午场次 |
92 | 李奕萱 | 女 | 1002 | 下午场次 |
93 | 满妍汐 | 女 | 0090 | 下午场次 |
94 | 鞠西蒙 | 女 | 1083 | 下午场次 |
95 | 巩姝含 | 女 | 2692 | 下午场次 |
96 | 刘姝含 | 女 | 1873 | 下午场次 |
97 | 张雨萱 | 女 | 2654 | 下午场次 |
98 | 马淑涵 | 女 | 2029 | 下午场次 |
99 | 孙蕾 | 女 | 2643 | 下午场次 |
100 | 王蕊 | 女 | 1174 | 下午场次 |
101 | 李佳诺 | 女 | 0563 | 下午场次 |
102 | 孟轩亦 | 女 | 0012 | 下午场次 |
103 | 孔越 | 女 | 0176 | 下午场次 |
104 | 李雨芮 | 女 | 1673 | 下午场次 |
105 | 马一菲 | 女 | 1208 | 下午场次 |
106 | 王艺蕊 | 女 | 0646 | 下午场次 |
107 | 李梓菡 | 女 | 0345 | 下午场次 |
108 | 张艺馨 | 女 | 0073 | 下午场次 |
109 | 盖益 | 女 | 0044 | 下午场次 |
110 | 薛涵香 | 女 | 1199 | 下午场次 |
111 | 张欣茹 | 女 | 1395 | 下午场次 |
112 | 龙妍 | 女 | 0107 | 下午场次 |
113 | 郭敬国 | 男 | 1800 | 下午场次 |
114 | 张一诺 | 女 | 2269 | 下午场次 |
115 | 王潇悦 | 女 | 2557 | 下午场次 |
116 | 王誉涵 | 女 | 0356 | 下午场次 |
117 | 邱梦涵 | 女 | 2352 | 下午场次 |
118 | 田峥嵘 | 女 | 0975 | 下午场次 |
119 | 宋洪源 | 女 | 2098 | 下午场次 |
120 | 渠潇文 | 女 | 0791 | 下午场次 |
121 | 卢敬轩 | 女 | 1096 | 下午场次 |
122 | 吴雅楠 | 女 | 0768 | 下午场次 |
123 | 李姝欣 | 女 | 2220 | 下午场次 |
124 | 朱梓萱 | 女 | 1057 | 下午场次 |
125 | 王莘晴 | 女 | 0795 | 下午场次 |
126 | 薛箭 | 男 | 2072 | 下午场次 |
127 | 谢程程 | 女 | 1639 | 下午场次 |
128 | 王雨涵 | 女 | 0849 | 下午场次 |
129 | 姚秋彤 | 女 | 1171 | 下午场次 |
130 | 杜欣萌 | 女 | 0186 | 下午场次 |
131 | 刘馨璐 | 女 | 0542 | 下午场次 |
132 | 胡雨馨 | 女 | 0855 | 下午场次 |
133 | 王舒涵 | 女 | 0097 | 下午场次 |
134 | 王安楠 | 女 | 0957 | 下午场次 |
135 | 孟雪 | 女 | 2318 | 下午场次 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。